# Назначение и описание
TrueConf Videobar – серия компактных ВКС-терминалов для оборудования небольших переговорных комнат. Представляет собой готовое решение со встроенной веб-камерой, массивом микрофонов и специализированным ПО.
Полный список поддерживаемых функций представлен в разделе с описанием возможностей.
В модельном ряду представлены следующие устройства:
TrueConf Videobar 010 – более компактная версия терминала для крепления на дисплей. Оснащается всем необходимым для начала использования: встроенными камерой и массивом микрофонов, USB-портами для подключения периферии, двумя HDMI-выходами, Bluetooth, а также Wi-Fi и LAN-портом для подключения к сети.
Лицевая панель терминала TrueConf Videobar 010:
Интерфейсная панель терминала TrueConf Videobar 010:
TrueConf Videobar 015 – более продвинутая версия, которая обладает всеми возможностями модели 010, но при этом обладает рядом преимуществ:
лучше камера с возможностью изменения угла наклона;
порт HDMI для захвата изображения и вывода его в конференцию;
больше возможностей по установке в переговорной комнате: VESA-крепление для монтажа на дисплей или под ним.
Лицевая панель терминала TrueConf Videobar 015:
Интерфейсная панель терминала TrueConf Videobar 015:
TrueConf Videobar 025 – флагманская модель терминала, которая обладает всеми возможностями модели 015, но при этом обладает рядом преимуществ:
увеличенная производительность;
улучшенная камера с возможностью 5x-кратного увеличения;
кодирование/декодирование потока в Ultra HD 8K @ 60 fps.
Лицевая панель терминала TrueConf Videobar 025:
Интерфейсная панель терминала TrueConf Videobar 025:
# Сравнительная таблица характеристик устройств
Модель | TrueConf Videobar 010 | TrueConf Videobar 015 | TrueConf Videobar 025 |
---|---|---|---|
Позиционирование | Аквариумы и малые переговорные | Аквариумы, малые и большие переговорные. | |
Режим работы | Точка-точка, групповые видеоконференции | ||
Основные различия | |||
Крепление | На дисплей | VESA или установка на поверхность под дисплеем | На поверхность под дисплеем или на стену |
Механизм регулировки наклона камеры | Нет | Да | |
Сенсор камеры | 1/2.5", CMOS | 1/2.5", 4K CMOS | |
Цифровой зум | 4X | 4X, ePTZ | 5X, ePTZ |
HDMI-вход | Нет | 1 × HDMI-вход | |
Микрофон | Встроенный массив из 2 микрофонов | Массив из 4 микрофонов с формированием луча | Массив из 4 микрофонов с захватом аудио до 6 метров |
Размеры | 222 × 93.2 × 56.5 мм | 408 × 75 × 89 мм | 601 × 141 × 115 мм |
Камера и объектив | |||
Кодировка видео | Кодирование/декодирование: 1080p @ 30 fps, H.264, VP8 |
Кодирование: 8К @ 30 fps, H.264, VP8 Декодирование: 8K @ 60 fps, H.264, VP8 | |
Фокусное расстояние | 3.24 мм | ||
Угол обзора | 94.8° | 114° | |
Шумоподавление (DNR) | 2D/3D цифровое шумоподавление | ||
Баланс белого | Авто / Ручной / Флуоресцентный / Лампы накаливания / Дневной свет / Пасмурная погода | ||
Экспозиция | Авто / Ручная | ||
Настройки видео | Насыщенность, контрастность, резкость, широкий динамический диапазон | ||
Отношение сигнал/шум (SNR) | > 55 dB | ||
Аппаратная часть | |||
Платформа | Snapdragon 625 | Rockchip 3588 | |
CPU | 8x ARM Cortex A53, Octa-core CPU, 2.0 GHz, 64-битная архитектура | 4x Cortex-A76 2.4 GHz + 4x Cortex-A55 1.8 GHz, Octa-core CPU, 64-битная архитектура | |
GPU | Qualcomm Adreno 509, OpenGL ES 3.1+ | Mali-G610 MP4 «Odin», OpenGLES 1.1, 2.0 и 3.2, OpenCL до 2.2 и Vulkan 1.2 | |
RAM | LPDDR3, 2.0 Gb, 933MHz | LPDDR4, 4.0 Gb, 2133MHz | |
Запоминающее устройство | eMMC 5.1, 16 Gb | ||
Интерфейсы | |||
Видео-выход |
1 × основной HDMI-выход (с поддержкой аудиопотока) 1 × дополнительный HDMI-выход (дублирование экрана, без поддержки аудиопотока) | 2 × основной HDMI-выход (с поддержкой аудиопотока) | |
USB-порт | 2 × USB 2.0, для подключения дополнительных устройств (спикерфонов, веб-камер и пр.) | 2 × USB 3.0 и 1 × USB 3.0 Type-C, для подключения дополнительных устройств (спикерфонов, веб-камер и пр.) | |
LAN | 10/100 BASE-TX | 2x 10/100/1000 BASE-T | |
Wi-Fi | 802.11ac(Wi-Fi 5), поддерживает 2.4G, 5G | 802.11ax(Wi-Fi 6), поддерживает 2.4G, 5G | |
Bluetooth | Bluetooth 4.1 | Bluetooth 5.2 | |
Аудио | Аналоговые вход и выход (jack 3.5 мм) | Аналоговые вход и выход (jack 3.5 мм), RJ-45 для подключения микрофонных массивов | |
Дистанционное управление | Встроенный беспроводной приемник 2.4GHz | Встроенный беспроводной ИК-приемник | |
Физические характеристики и комплектация | |||
Электропитание |
AC 110 - 220 В, DC 12 В/1.5A Потребляемая мощность до 18 Вт |
AC 110 - 220 В, DC 12 В/3A Потребляемая мощность до 36 Вт | |
Рабочая температура и влажность | -10 ℃~+50 ℃; 20~80% | 0 ℃~+40 ℃; 10~80% | |
Прилагаемые аксессуары | Руководство пользователя, гарантийный талон, адаптер питания, пульт дистанционного управления | Руководство пользователя, гарантийный талон, адаптер питания, пульт дистанционного управления, подставка, настенный кронштейн, hdmi кабель |