Код товара: 15925
|Артикул: AP7E-B70-EU-1
Основные характеристики:
Остались вопросы?
Свяжитесь с нами
Обзор товара Интерактивная панель Promethean ActivPanel Titanium (4K 70")
Основные особенности Titanium
С заботой об эргономике создано новое унифицированное меню ActivPanel всегда доступное из любого места на дисплее, что позволяет учителям плавно перемещаться между контентом и ресурсами, не прерывая течение урока.
Интегрированный Кабинет предоставляет единое место для всех любимых приложений, инструментов и файлов учителя, давая наиболее интуитивно понятную навигацию Promethean на сегодняшний день.
ActivPanel Titanium поставляется с различными предустановлеными учебными инструментами – все доступны одним нажатием кнопки. Организуйте совместную работу, используя интуитивно понятное приложение Доска. Просто делайте снимок экрана и открывайте его в приложении Доска для дальнейшего обсуждения. Комментируйте любой контент на любом экране и добавляйте драматизма с помощью приложений Выбор и Таймер.

Создавайте и проводите увлекательные интерактивные уроки, используя отмеченные наградами образовательные программные решения Promethean. ClassFlow® и ActivInspire® создаются и поддерживаются Promethean, разработаны учителями для учителей и входят в комплект поставки ActivPanel Titanium.

Эксклюзивная высокоточная технология Vellum™ разработанная Promethean для панелей ActivPanel Серии Элементы позволяет создавать особенно красивые надписи, тонким маркером, без задержек или сбоев отклика. Технология Vellum™обеспечивает интуитивный опыт работы как ручкой по бумаге, автоматически различает ручку, касание и стирание, позволяя учителям и ученикам работать одновременно не переключаясь между инструментами.

ActivPanel Titanium экономя время автоматически просыпается в фоновом режиме, когда кто-то входит в комнату. Теперь учитель может быстро приступить к занятиям ”включив” панель касанием пальца в любой ее части.


| Экран | |
|---|---|
| Тип экрана | TFT LCD (прямая светодиодная подсветка) |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Площадь изображения | 1541 x 868 мм (60,7 x 34,2 дюйма) |
| Цвета экрана | 1,07 миллиарда |
| Разрешение | 4K UHD (3840 x 2160 при 60 Гц) |
| Время отклика | 8 мс |
| Частота обновления панели | 60 Гц |
| Срок службы светодиодов | 50 000 часов |
| Угол обзора LCD | 178˚ |
| Яркость | 380 кд/м2 |
| Коэффициент контрастности | 4000:1 |
| Датчик освещенности | Да |
| Прочность стекла | 9H (карандаш), 7 (по Моосу) |
| Тип стекла | закаленное, антибликовое |
| Возможности подключения | |
| Слот OPS | 1 |
| HDMI® Вход (сзади) | 2 (2.0) |
| HDMI Вход (спереди) | 1 (2.0) |
| USB-A 2.0 (сзади) | 2 |
| USB для сенсора (тип B) (сзади) | 3 |
| USB для сенсора (тип B) (спереди) | 1 |
| USB-A 3.0 (быстрая передача данных) (сзади) | 2) |
| USB-A 3.0 (быстрая передача данных) (спереди) | 2 |
| LAN Вход (RJ45) | 1x 10/100/1000 Мбит/с |
| LAN Выход (RJ45) | 1x 10/100/1000 Мбит/с |
| RS-232 | Да |
| Wake-on-LAN | Да |
| Модуль Wi-Fi® | В комплекте, IEEE® 802.11a/b/g/n/ac Wireless, 2x2 |
| Bluetooth | Да (4.2) |
| DP Вход | 1 (1.2) |
| HDMI Выход | 1 (2.0) |
| VGA Вход | 1 |
| VGA Аудио Вход | 1 |
| CVBS | 1 |
| Микрофон Вход (3,5 мм) | 1 |
| Наушники | 1 |
| Бесконтактный датчик для перезагрузки без отключения питания | Да |
| Интерактивность | |
| Угловая центральная консоль | Да, с кнопками питания, регулировки громкости, меню, приостановки воспроизведения, отмены сенсора, выбора источника |
| Технология сенсора | Технология написания Vellum™ |
| Точки продолж. касания | 20 |
| Разрешение сенсора | 32768 x 32768 пикселей |
| Время отклика | 5 мс |
| Точность сенсора | 1 мм |
| Скорость отслеживания траектории | 6 м/с |
| Скорость сканирования | 200 Гц |
| Жесты и свайпы | Поддержка Windows |
| Губка в комплекте (блок) | 1 |
| Ручки в комплекте | 4 с возможностью обратного стирания |
| Тип ручки | Безбатарейная ручка |
| Подставка для ручки | Встроенный лоток для ручки |
| Диаметр кончика ручки | 3 мм |
| Различение ручки и сенсора | Да |
| Идентификация ручки | 2 |
| Обнаружение ладони | Да |
| Пометки поверх любого источника | Да |
| Основные приложения для работы в классе | Включая доску, добавление пометок, таймер, счетчик, скриншот, общий доступ к экрану, браузер, средство просмотра PDF, медиаплееры |
| Совместимость | Windows® с 8 по 10; OS X® с 10.8 по 10.11; macOS® Sierra 10.12.1 или позже; Linux® Ubuntu® 18.04 LTS; Chrome OS™ |
| Компьютерная система | |
| Операционная система | Android™ Oreo 8 |
| ОЗУ | 4 ГБ |
| Внутренняя память | 64 ГБ |
| ЦП | Четырехъядерный: (2) ARM Cortex A73, (2) ARM Cortex A53 |
| ГП | ARM Mali-G51 MP4 |
| Удаленные беспроводные обновления | Да |
| Управление панелями Promethean | Да |
| Аудио | |
| Двойные фронтальные динамики | 2 x 15 Вт |
| Питание | |
| Требования к питанию | 100-240 В пер. тока |
| Потребляемая мощность (макс.) | 215 Вт |
| Потребляемая мощность (ожидание) | 0,5 Вт |
| Тихая, безвентиляторная конструкция | Да |
| Внешние условия | |
| Рабочая температура | От 0° до 40°C (от 32° до 104°F) |
| Температура хранения | От -15° до 55°C (от -5° до 131°F) |
| Рабочая влажность | 20-80 % влажности без конденсации |
| Влажность при хранении | 20-90 % влажности без конденсации |
| Комплект поставки | |
| Что в коробке |
|
| Физические характеристики | |
| Размеры панели | 1668 x 1033 x 95 мм (65,7 x 40,7 x 3,7 дюйма) |
| Вес нетто | 53 кг (117 фунта) |
| Размеры настенного крепления | 1010 x 720 x 52 мм (39,8 x 28,3 x 2,0 дюйма) |
| Точка крепления VESA | 600 x 400 мм (23,6 x 15,7 дюйма) |
| Соответствие стандартам и сертификация | |
| Обязательные сертификации | CE, FCC, IC, UL, CUL, CB, RCM |
| Сертифицировано Energy Star | Да |